Серия источников бесперебойного питания IPPON INNOVA RT выполнена по технологии On-Line (с двойным преобразованием входного напряжения). Они обеспечивают прекрасную защиту для серверных систем под управлением Novell, Windows NT и UNIX, а также другого важного и дорогостоящего оборудования.
Двойное преобразование полностью устраняет опасности, связанные с нарушением электропитания. Выпрямитель преобразует переменный ток, поступающий из бытовой розетки в постоянный ток. Этот ток заряжает батареи и питает инвертор. На основе полученного постоянного напряжения, инвертор генерирует переменный ток чистой синусоидальной формы. Приборы нагрузки получают электропитание именно от инвертора.
Подключенные компьютеры и периферийная техника полностью отделены от внешней электросети, но получают при этом полноценное питание. В случае исчезновения напряжения во внешней сети, инвертор использует энергию, запасенную в аккумуляторных батареях.
Серия ИБП IPPON INNOVA RT состоит из 6-ти моделей, рассчитанных на разную максимальную мощность подключаемой нагрузки:
Все модели ИБП IPPON серии INNOVA RT допускают установку в вертикальном положении или могут быть встроены в 19” стойку (направляющие для установки в стойку приобретаются отдельно).
Управление и настройка ИБП IPPON INNOVA RT осуществляется с помощью механических кнопок и информационного LCD-дисплея с подсветкой. В процессе эксплуатации ИБП экран отображает текущий режим работы и важные параметры: уровень заряда батарей и мощность подключенной нагрузки, напряжение и частоту электрического тока и т.д.
Время автономной работы ИБП IPPON INNOVA RT и возможность увеличения времени автономной работы
Для увеличения времени батарейной поддержки все ИБП IPPON INNOVA RT позволяют подключать дополнительные батарейные модули.
Ключевые характеристики и возможности ИБП IPPON INNOVA RT:
Модель | Innova RT 1K | Innova RT 1.5K | Innova RT 2K | Innova RT 3K | Innova RT 6K | Innova RT 10K | |
EAN-code | 2762177600015 | 2762177800019 | 2762177900016 | 2762178100019 | 2779036400013 | 5055813410008 | |
Мощность | 1000 ВА / 900 Вт | 1500 ВА / 1350 Вт | 2000 ВА / 1800 Вт | 3000 ВА / 2700 Вт | 6000 ВА / 5400 Вт | 10 000 ВА / 9000 Вт | |
Работа от электросети | |||||||
Номинальное входное напряжение, частота | ~230 В, 50/60 Гц | ||||||
Допустимый диапазон входного напряжения | ~ 120 - 276 В | ||||||
Работа от батарей | |||||||
Номинальные значения выходного напряжения | ~208 / 220 / 230 / 240 В | ||||||
Выходная частота | 50/60 ± 0,2 Гц | ||||||
Форма выходного напряжения | Чистая синусоида | ||||||
Время перехода с сети на батареи | 0 мс | ||||||
Время перехода с инвертора в режимы bypass и экономичный | 0 мс | ||||||
Время перехода с экономичного режима на инверторный и батареи | < 10 мс | ||||||
Индикаторы и сигналы | |||||||
Дисплей | Сегментный LCD-дисплей | ||||||
Режим работы от батарей | Сигнал каждые 4 секунды | ||||||
Низкий заряд батарей | Сигнал каждую секунды | ||||||
Перегрузка | Сигнал 2 раза в секунду | ||||||
Неисправность | Беспрерывный сигнал | ||||||
Батареи | |||||||
Тип | Герметичные необслуживаемые, свинцово-кислотные | ||||||
Номинал и количество | 12 В / 7 Ач, 3 шт. | 12 В / 7 Ач, 4 шт. | 12 В / 9 Ач, 4 шт. | 12 В / 9 Ач, 6 шт. | 12 В / 5 Ач, 15 шт. | 12 В / 9 Ач, 20 шт. | |
Время перезарядки | 3 часа | ||||||
Общие характеристики | |||||||
Размеры | 438x86,5x435 мм | 438x86,5x604 мм | 698x438x129 мм | 704x438x215,5 мм | |||
Вес | 15 кг | 18,2 кг | 19,3 кг | 28,8 кг | 46 кг | 81,5 кг | |
Входной разъем питания | 10А IEC | 16А IEC | Terminal block | Terminal block | |||
Выходные разъемы питания | 10А IEC x 8 штук | 10А IEC x 8 штук, 16А IEC x 1 штука | IEC С13х4 шт. +IEC C19x2 шт.+ Terminal block | IEC C19x8 шт.+ Terminal block | |||
Интерфейсы обмена данными с компьютером | USB, RS-232 (COM) | ||||||
Работа с ОС | Семейство Windows, Linux, IBM Aix, Sun Solaris, Compaq True64, UnixWare, FreeBSD, HP-UX, and MAC | ||||||
Условия работы | |||||||
Рабочая окружающая среда | Температура 0-40 °С, влажность 0-95% без конденсации | ||||||
Создаваемый шум | < 50 Дб |
Мощность нагрузки, Вт | |||||||||||||
Модель | 500 Вт | 700 Вт | 900 Вт | 1200 Вт | 1500 Вт | 2000 Вт | 2500 Вт | 3000 Вт | 4000 Вт | 5000 Вт | 7000 Вт | 9000 Вт | |
INNOVA 6 кВа | 75 | 54 | 41 | 27 | 23 | 14 | 11 | 8 | 7 | 5 | |||
INNOVA 6 кВа +1 БМ | 189 | 125 | 103 | 72 | 57 | 44 | 32 | 25 | 17 | 13 | |||
INNOVA 6 кВа +2 БМ | 345 | 230 | 170 | 118 | 107 | 78 | 56 | 49 | 33 | 24 | |||
INNOVA 6 кВа +3 БМ | 480 | 345 | 250 | 177 | 149 | 110 | 91 | 68 | 51 | 40 | |||
INNOVA 6 кВа +4 БМ | 650 | 450 | 343 | 238 | 198 | 142 | 112 | 97 | 62 | 52 | |||
INNOVA 10 кВа | 160 | 110 | 88 | 57 | 48 | 32 | 26 | 19 | 14 | 10 | 7 | 5 | |
INNOVA 10 кВа +1 БМ | 368 | 240 | 177 | 125 | 105 | 76 | 58 | 51 | 36 | 26 | 17 | 12 | |
INNOVA 10 кВа +2 БМ | 550 | 395 | 287 | 207 | 160 | 114 | 101 | 83 | 55 | 46 | 28 | 19 | |
INNOVA 10 кВа +3 БМ | 820 | 525 | 412 | 287 | 223 | 160 | 129 | 110 | 83 | 58 | 43 | 29 | |
INNOVA 10 кВа +4 БМ | 1020 | 700 | 505 | 385 | 287 | 207 | 169 | 137 | 105 | 83 | 53 | 42 |
Группа компаний "Сфера" предлагает полный комплекс услуг по проектированию, разработке технического задания, подбору и поставке оборудования, монтажу и пусконаладке "под ключ".
Мы работаем только с проверенными поставщиками и производителями, все оборудование сертифицировано.
Связаться с нами: sale@gksfera.ru, (383) 209-53-63