Черно-белая камера исполнения стандартного дизайна
Спецификация | ACV-402S | ACV-402SH |
Устройство считывания | 1/3" SONY CCD 270K pix. | 1/3" SONY Super HAD CCD 410K pix. |
Разрешающая способность по горизонтали | 420TV Line | 520TV Line |
Минимальная освещенность | 0.05 Lux (F: 1.2) | |
Синхронизация | Внутренняя | |
Выходной сигнал | 1.0Vp-p 75 W LOAD | |
Отношение сигнал/шум | не менее 48 dB при выключенном АРУ | |
Гамма - коррекция | r=0.45 | |
Электронный затвор | 1/50 - 1/100 000 Sec | |
Фокусное расстояние | крепление C / CS Автодиафрагма DC/VIDEO DRIVE (объектив в комплекте не поставляется) | |
Напряжение и потребляемый ток | 12 VDC, 120mA | 12 VDC, 160mA |
Рабочая температура | max: - 20°C ~ + 50°C, влажность 95% | |
Температура хранения | max: - 30°C ~ + 60°C, влажность 95% | |
Размеры | 50 x 50 x 90 mm (без объектива) | |
Корпус/цвет | металл. / светло-серый | |
Масса | 345 гр. | 347 гр. |
в комплекте | разъем для кабеля АРД, переходное кольцо C / CS |
Черно-белая камера высокого разрешения и чувствительности (600ТВЛ, 0.0001лк), OSD-меню
Устройство считывания | 1/3" Sony B/W EX-VIEW CCD |
Разрешающая способность по горизонтали | 600 ТВЛ |
Минимальная освещенность | 0,0002 Lux (F: 1.2) |
Синхронизация | Внутренняя |
Выходной сигнал | 1.0Vp-p 75 W LOAD |
Отношение сигнал/шум | не менее 48 dB при выключенном АРУ |
Гамма - коррекция | r=0.45 |
Электронный затвор | 1/50 - 1/100 000 Sec |
OSD-меню | регулировка всех возможных параметров |
Фокусное расстояние | крепление C / CS Автодиафрагма DC/VIDEO DRIVE (объектив в комплекте не поставляется) |
Напряжение и потребляемый ток | 12 VDC, 120mA |
Рабочая температура | max: - 20°C ~ + 50°C, влажность 95% |
Температура хранения | max: - 30°C ~ + 60°C, влажность 95% |
Размеры | 43 x 41 x 68 mm (без объектива) |
Корпус/цвет | металл. / светло-серый |
Масса | 400 гр. |
в комплекте | разъем для кабеля АРД, переходное кольцо C / CS |
Черно-белая видеокамера высокого разрешения (580 ТВЛ) в миниатюрном корпусе
Основные преимущества:
• ПЗС матрица 1/3” SONY CCD
• Разрешение 580 ТВЛ
• Цифровая обработка сигнала
• Управление автодиафрагмой DD
• Оптимальное соотношение «цена/качество»
• В комплекте с кронштейном
Матрица | 1/3' Sony CCD |
Разрешение | 580 ТВЛ |
ТВ стандарт | CCIR |
Чувствительность | 0.003 лк (F1.2) |
Отношение сигнал/шум | более 48 дБ |
Компенсация заднего света | + |
АРУ | + |
Синхронизация | внутренняя/ LineLock |
Электронный затвор | 1/50 - 1/100 000 сек |
Видеосигнал | 1 В, 75 Ом |
Питание | 12 В пост. |
Потребление | 1.5 Вт макс. |
Рабочая температура | от -10° до +50°С |
Вес | 350 г |
Черно-белая видеокамера стандартного разрешения (420 ТВЛ) в миниатюрном корпусе
• ПЗС матрица 1/3” SONY CCD
• Разрешение 420 ТВЛ
• Цифровая обработка сигнала
• Управление автодиафрагмой DD
• Оптимальное соотношение «цена/качество»
• В комплекте с кронштейном
Матрица | 1/3' Sony CCD |
Разрешение | 420 ТВЛ |
ТВ стандарт | CCIR |
Чувствительность | 0.01 лк (F1.2) |
Отношение сигнал/шум | более 48 дБ |
Компенсация заднего света | + |
АРУ | + |
Синхронизация | внутренняя/ LineLock |
Электронный затвор | 1/50 - 1/100 000 сек |
Видеосигнал | 1 В, 75 Ом |
Питание | 12 В пост. |
Потребление | 1.5 Вт макс. |
Рабочая температура | от -10° до +50°С |
Вес | 350 г |
Телекамеры производитель Watec 1/2", 570 ТВЛ, 0.0015 Лк
Характеристики
Телекамеры производитель Watec 1/2", 570 ТВЛ, 0.0003 Лк
Характеристики:
Телекамеры производитель Watec 1/2", 570 ТВЛ, 0.0001 Лк
Настройки камеры выведены на корпус
Характеристики
Группа компаний "Сфера" предлагает полный комплекс услуг по проектированию, разработке технического задания, подбору и поставке оборудования, монтажу и пусконаладке "под ключ".
Мы работаем только с проверенными поставщиками и производителями, все оборудование сертифицировано.
Связаться с нами: sale@gksfera.ru, (383) 209-53-63